460 lượt xem
Thông tin sản phẩm
Inter-M V2-3000 Amplifiers được thiết kế bởi mạch điện hiệu dụng, được trang bị với bộ cung cấp nguồn SMPS (Switch Mode Power Supply) ổn định, tiêu thụ điện năng ít và gọn nhẹ, là dòng sản phẩm phù hợp với thị trường audio chuyên nghiệp, cũng như mang lại chất lượng âm thanh trung thực và mạnh mẽ. Inter-M V2-3000 có công suất mono lên tới 3000W @ 4 Ohms
Thông tin sản phẩm
Inter-M V2-3000 Amplifiers được thiết kế bởi mạch điện hiệu dụng, được trang bị với bộ cung cấp nguồn SMPS (Switch Mode Power Supply) ổn định, tiêu thụ điện năng ít và gọn nhẹ, là dòng sản phẩm phù hợp với thị trường audio chuyên nghiệp, cũng như mang lại chất lượng âm thanh trung thực và mạnh mẽ. Inter-M V2-3000 có công suất mono lên tới 3000W @ 4 Ohms
Tính năng sản phẩm
- Bộ cung cấp nguồn SMPS (Switch Mode Power Supply)
- Kích thước 2U và gọn nhẹ.
- Hiệu quả cao hơn, chấp nhận 2 step H-class AMP
- Tích hợp mạch bảo vệ loa để ngăn chặn sự thiệt hai do quá nhiệt, dưới hoặc quá điện áp.
- Yếu tố giảm âm (chóng sóc)cao và THD thấp (0.05%)
- Ổn định 2Ω-load trên mỗi kênhl, và 4Ω-load đối với cổng mono
- S / N > 106dB
- Đèn báo ở phái trước thiết bị để báo hiệu tín hiệu output, clip, bảo vệ và nguồn
- HPF 30Hz hoặc 50Hz nhằm bảo vệ loa khỏi tần số thấp và Clip Limiter
- Có thể lựa chọn chế độ Voltage gain.
Thông số kỹ thuật
MODEL | V2-3000 | |||
AC 120V | AC 230V | AC 240V | ||
Continuous average output power per channel | ||||
Stereo Mode (1kHz, Both channels driven) | 8Ω (T.H.D 0.1%) | 550W | 550W | 500W |
4Ω (T.H.D 0.1%) | 1000W | 1000W | 900W | |
2Ω (T.H.D 0.5%) | 1600W | 1650W | 1400W | |
Bridged Mono Mode | 8Ω (T.H.D 0.1%) | 2000W | 2000W | 1800W |
4Ω (T.H.D 0.5%) | 3200W | 3300W | 3000W | |
Input Sensitivity (Rated output power @4Ω) | 1.1V | 1V | ||
Voltage Gain (Rated output power @4Ω) | 36dB | |||
Frequency Response (1W @8Ω) | 20Hz~20kHz | ±0.3dB | ||
- 3dB point | 5Hz~70kHz | |||
Damping Factor (100Hz, Rated output power @8Ω) | more than 400 | |||
T.H.D (20Hz~20kHz, 10dB Below rated output power @4Ω) | less than 0.05% | |||
Channel Separation (1kHz, 3dB Below rated output power @8Ω) | less than 70dB | |||
Residual Noise | less than 73dB | |||
Signal to Noise Ratio (Rated output power @8Ω, 20Hz~20kHz) | 106dB | |||
Output Circuitry | 2 Step Class H | |||
Input Impedance | 12 kΩ Balanced | |||
HPF (30Hz/50Hz) | 12dB/oct | |||
Indicators | Prot/Clip, Signal, Power | |||
Protection Circuitry | Full Short Circuit, Thermal Protection Power ON/OFF Muting, DC Output Protection | |||
Cooling | Variable Speed Fans, Front to Rear Air Flow | |||
Connectors | Input : XLR(Female), 1/4″ TRS, Output : 4 Pole Speaker Socket | |||
Operating Temperature/Humidity | Temperature : -10°C ~ +40°C / Humidity : 0% ~ 90% | |||
Power Source | AC 120V | AC 230V | AC 240V | |
60Hz | 50Hz | 50Hz | ||
Power Consumption (1/8 Rated output power @4Ω) | 12A | 6A | 6A | |
Weight (SET) | 12kg / 26.4lb | |||
Dimensions (SET) | 482(W) x 88(H) x 407(D)mm / 19(W) x 3.5(H) x 16(D)in |
Main công suất Inter M V2-2000
Main công suất Inter M V2-1000
Main công suất Inter M L-3000
Main công suất Inter M L-2400
Main công suất Inter M L-1800
Main công suất Inter M L-1400