525 lượt xem
Thông tin sản phẩm
CU-410FO là dòng loa cột dành cho không gian ngoài trời với thiết kế chuyên dụng, có khả năng chống chịu thời tiết và chống ẩm ướt để làm việc trong môi trường khắc nghiệt ngoài trời. Loa CU-410FO rất thích hợp sử dụng tại công viên giải trí, công viên và bãi đậu xe.
Thông tin sản phẩm
CU-410FO là dòng loa cột dành cho không gian ngoài trời với thiết kế chuyên dụng, có khả năng chống chịu thời tiết và chống ẩm ướt trong môi trường khắc nghiệt ngoài trời. Loa CU-410FO rất thích hợp sử dụng tại công viên giải trí, công viên và bãi đậu xe.
Đặc tính sản phẩm
● Trình điều khiển toàn dải
● Sử dụng máy biến áp phù hợp chất lượng cao
● Lưới thép chắc chắn ở phía trước để ngăn chặn luồng hơi từ bên ngoài
● Thiết kế dựa trên nghiên cứu người dùng để cài đặt nhanh chóng
● Điều chỉnh góc bằng giá đỡ
Thông số kỹ thuật
| Model | CU-410FO | CU-420FO | CU-430FO | CU-440FO | |
| Type | Single 4" Full-range Column Speaker | Dual 4" Full-range Column Speaker | Triple 4" Full-range Column Speaker | Quad 4" Full-range Column Speaker | |
| Driver | 4" | 4" | 4" | 4" | |
| Power Handling (AES) | 10W | 20W | 30W | 40W | |
| Input Power | 100V | 10/5W | 20/10W | 30/15W | 40/20W |
| 70V | - | - | - | - | |
| Impedance | 100V | 1k/2kΩ | 500/1kΩ | 330/660Ω | 250/500Ω |
| 70V | - | - | - | - | |
| LOW | - | - | - | - | |
| Power Selection | By Wiring | By Wiring | By Wiring | By Wiring | |
| Frequency Response(-10dB) | 135Hz ~ 13.7kHz | 150Hz ~ 16.9kHz | 135Hz ~ 15kHz | 130Hz ~ 8.8kHz | |
| Frequency Range(-20%) | 110Hz ~ 18.4kHz | 120Hz ~ 20kHz | 100Hz ~ 16.9kHz | 100Hz ~ 16kHz | |
| Sensitivity (1W/1m, 1kHz) | 86dB | 89dB | 90dB | 91dB | |
| Maximum SPL[Cont] | 96dB | 102dB | 105dB | 107dB | |
| Nominal Dispersion(HxV) | 1kHz | 192˚ x 136˚ | 203˚ x 99˚ | 199˚ x 64˚ | 195˚ x 55˚ |
| 4kHz | 104˚ x 100˚ | 95˚ x 25˚ | 94˚ x 15˚ | 95˚ x 15˚ | |
| Input connection | Bi-Wired | Bi-Wired | Bi-Wired | Bi-Wired | |
| Enclosure Material | AL Body/ABS top, bottom Cover | AL Body/ABS top, bottom Cover | AL Body/ABS top, bottom Cover | AL Body/ABS top, bottom Cover | |
| Enclosure Color | Light Brown | Light Brown | Light Brown | Light Brown | |
| Grille Material | Metal Grille | Metal Grille | Metal Grille | Metal Grille | |
| Grille Color | BLACK | BLACK | BLACK | BLACK | |
| Weight (Net) | 1.97kg | 3.13kg | 3.9kg | 4.76kg | |
| Dimensions (Net, WxHxD, mm) | 156 x 300 x 129 | 156 x 400 x 129 | 156 x 500 x 129 | 156 x 600 x 129 | |
| Weather Resistant | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | |
| Flame Resistant | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Certification | KS | KS | KS | KS | |
| Included Accessories | Wall Bracket | Wall Bracket | Wall Bracket | Wall Bracket | |
.png)
Loa cột CU-9120
Loa cột CU-440F