529 lượt xem
Thông tin sản phẩm
Loa công suất Inter M PE10 là dòng loa thùng loa ngũ giác là loa nguồn điểm hiệu suất cao, linh hoạt có thể được sử dụng trong nhiều môi trường lắp đặt khác nhau như phòng khiêu vũ, phòng triển lãm, cơ sở tôn giáo và khán phòng yêu cầu âm thanh đầu ra cao và chất lượng cao.
Thông tin sản phẩm
Loa công suất Inter M PE10 là dòng loa thùng loa ngũ giác là loa nguồn điểm hiệu suất cao, linh hoạt có thể được sử dụng trong nhiều môi trường lắp đặt khác nhau như phòng khiêu vũ, phòng triển lãm, cơ sở tôn giáo và khán phòng yêu cầu âm thanh đầu ra cao và chất lượng cao.
Dòng PENTA cung cấp bốn dòng sản phẩm công suất cao và các phiên bản công suất 8 "(250W), 10" (300W), 12 "(500W) và 15" (600W). Vỏ ngoài hình ngũ giác vững chắc làm bằng bạch dương làm cho nó trở nên linh hoạt cho các loa chính, loa phụ, loa lấp đầy phía trước và loa giám sát. Loa chính cung cấp mô hình thùng loa đối xứng để lắp đặt thuận tiện, có thể lắp đặt hoặc sử dụng như một loa di động với một số điểm giàn M10, cốc gắn cực, và tay cầm di chuyển.
Thông số kỹ thuật
| Model | PE10 | |||
| Type | 10?" ?2Way Passive Point Source | |||
| Frequency Range (±3dB) | 117Hz ~ 17kHz | |||
| Frequency Response (-10dB) | 67Hz ~ 20kHz | |||
| Rated Power (AES) | 300W | |||
| Rated Power (Program) | 600W | |||
| Rated Power (Peak) | 1200W | |||
| Recommended Amplifier Power | 600W | |||
| Sensitivity (1W/1m) | 94dB | |||
| Maximum SPL (Peak) | 125dB | |||
| Nominal Dispersion | 70°(narrow) ~ 110°(wide)H/30°(up) ~ 45°(down)V | |||
| Nominal Impedance | 8Ω | |||
| Transformer Taps (70V/100V) | - | |||
| LF Driver | 1 X EMINENCE DELTA-10A (10") Woofer with 64mm(2.5") voice coil | |||
| HF Driver | 1 X LAVOCE DF10.14 (1") Tweeter with 36mm(1.4") voice coil | |||
| Horn | Asymmetrical Horn (Rotatable) | |||
| Enclosure Material | baltic birch plywood 15T, Polyurea Coating | |||
| Grille | SECC 1.5t, Powder Coating / BLACK | |||
| Connection | 2 X SPEAKON(1+,1-) [Parallel] | |||
| Fittings/Suspension | 10xM10 inserts (2xtop, 2xbottom, 2xrear, 2xleft, 2xright) | |||
| Finish | Polyurea Coating | |||
| Color | BLACK | |||
| Weights (Net) | 15.35kg/33.8lb | |||
| Dimensions (Net, W×H×D) | 307×490×289mm/12.1×19.3×11.4in | |||
| Optional Accessories | SB-30HA (Wall Bracket) |
18-10-16
Loa hội trường inter M HE 10
Loa công suất Inter M PE12
Loa sân khấu array Inter M CLA-15SK
Loa sân khấu array Inter M CLA-5K
Loa sân khấu Inter-M NLA-18S
Loa sân khấu Array Inter-M NLA-5